       t/tau         pK          qK           pM           qM
      1.01700      3.27650    -0.343303     0.861738     0.334977
      1.24217      2.95511    -0.353006     0.935946     0.353148
      1.51719      2.43666    -0.368658      1.05565     0.382465
      1.85309      1.73976    -0.168662      1.15725     0.405319
      2.26337      1.23246     0.177233      1.17244     0.406990
      2.76449      1.02048     0.373751      1.14367     0.403205
      3.37656      1.01939     0.433230      1.07145     0.397738
      4.12414      1.13047     0.414326     0.969833     0.393262
      5.03723      1.27325     0.379461     0.853947     0.390457
      6.15249      1.39953     0.349102     0.741224     0.387729
      7.51467      1.47200     0.331267     0.647198     0.382987
      9.17844      1.46659     0.331499     0.575228     0.376219
      11.2106      1.37813     0.349342     0.524574     0.369709
      13.6926      1.23627     0.372905     0.491858     0.364859
      16.7242      1.08033     0.388898     0.470810     0.363106
      20.4270     0.941221     0.391248     0.459234     0.366902
      24.9496     0.822433     0.385419     0.458605     0.375608
      30.4735     0.723932     0.375088     0.465883     0.388231
      37.2204     0.651834     0.369100     0.477337     0.404787
      45.4611     0.599863     0.370387     0.489605     0.423426
      55.5263     0.574799     0.370343     0.502981     0.441565
      67.8200     0.569241     0.380839     0.513729     0.458491
      82.8355     0.575851     0.395815     0.523731     0.474284
      101.176     0.592247     0.409149     0.533421     0.488386
      123.576     0.605930     0.426674     0.541231     0.500297
      150.936     0.635365     0.451840     0.547865     0.510089
      184.354     0.672661     0.461135     0.550817     0.518739
      225.170     0.693497     0.461161     0.554817     0.526403
      275.024     0.696350     0.475445     0.559837     0.533890
      335.915     0.750340     0.496390     0.558475     0.540002
      410.287     0.769947     0.556807     0.560278     0.540935
      501.126     0.694817     0.643095     0.562107     0.543042
      612.076     0.694077     0.649581     0.557968     0.546464
      747.592     0.753777     0.553890     0.561716     0.549454
      913.111     0.800270     0.430051     0.572647     0.554986
