       t/tau         pK          qK           pM           qM
      10.5000      1.96266     0.179078     0.661514     0.335316
      12.8247      1.99268     0.192423     0.726667     0.348648
      15.6642      2.04041     0.213636     0.830210     0.369843
      19.1322      2.05771     0.233920     0.947189     0.391035
      23.3682      2.01334     0.241109      1.02680     0.400604
      28.5420      1.94209     0.240541      1.08794     0.403578
      34.8612      1.84886     0.235119      1.13600     0.401449
      42.5796      1.75097     0.227588      1.16828     0.396317
      52.0068      1.65939     0.221647      1.18527     0.389277
      63.5213      1.57753     0.219039      1.18991     0.382360
      77.5851      1.50792     0.218986      1.18327     0.377617
      94.7626      1.45130     0.221256      1.16649     0.375050
      115.743      1.40688     0.224553      1.13993     0.375073
      141.369      1.37211     0.226854      1.10596     0.377360
      172.669      1.34180     0.227955      1.06735     0.383219
      210.898      1.31665     0.224336      1.02617     0.391199
      257.592      1.28982     0.226406     0.983793     0.398884
      314.623      1.25929     0.222522     0.940281     0.407401
      384.282      1.22994     0.211149     0.897768     0.416759
      469.362      1.19513     0.218043     0.858978     0.424847
      573.281      1.15997     0.216405     0.820648     0.432109
      700.207      1.11557     0.214037     0.784573     0.437634
      855.234      1.08134     0.243834     0.751444     0.440251
      1044.59      1.05785     0.264617     0.719166     0.441748
      1275.86     0.987972     0.268232     0.691607     0.443333
      1558.34     0.958893     0.288398     0.669121     0.444639
      1903.36     0.949356     0.323892     0.648026     0.443369
      2324.77     0.906490     0.335432     0.625504     0.444338
      2839.48     0.846703     0.333946     0.613308     0.446500
      3468.15     0.880520     0.351502     0.603703     0.447115
      4236.00     0.874691     0.360472     0.588131     0.450411
      5173.87     0.843224     0.352252     0.580788     0.455726
      6319.37     0.764832     0.362857     0.578125     0.462395
      7718.50     0.732552     0.401204     0.576344     0.471352
      9427.40     0.785255     0.402442     0.579140     0.481066
      11514.6     0.792156     0.412923     0.578026     0.487637
      14064.0     0.747120     0.395998     0.574421     0.490366
      17177.8     0.696732     0.354347     0.572159     0.494755
      20981.1     0.732365     0.365742     0.568253     0.503287
      25626.3     0.762653     0.430652     0.567707     0.515669
      31300.1     0.828175     0.427094     0.573273     0.532664
      38230.0     0.863335     0.302759     0.582115     0.551577
