       t/tau         pK          qK           pM           qM
      10.5000      1.77692     0.155273     0.733898     0.322486
      12.8247      1.81517     0.171947     0.779037     0.332861
      15.6642      1.87520     0.198120     0.849897     0.349148
      19.1322      1.92051     0.228580     0.935970     0.367279
      23.3682      1.91662     0.250169      1.00379     0.378711
      28.5420      1.88844     0.265142      1.06168     0.385438
      34.8612      1.84039     0.273988      1.11440     0.388212
      42.5796      1.78168     0.277699      1.15813     0.388358
      52.0068      1.71791     0.277719      1.19279     0.386473
      63.5213      1.65298     0.275224      1.21921     0.382812
      77.5851      1.58986     0.272322      1.23800     0.377994
      94.7626      1.53037     0.268989      1.24941     0.372406
      115.743      1.47700     0.265251      1.25220     0.367351
      141.369      1.42867     0.262830      1.25011     0.362432
      172.669      1.38648     0.260750      1.24394     0.357816
      210.898      1.35369     0.256497      1.23077     0.354932
      257.592      1.32246     0.258116      1.21322     0.353087
      314.623      1.29430     0.256014      1.19357     0.353041
      384.282      1.27263     0.247037      1.17127     0.355534
      469.362      1.25222     0.249290      1.14751     0.360138
      573.281      1.23314     0.241188      1.12046     0.365873
      700.207      1.20684     0.227681      1.09123     0.372681
      855.234      1.19378     0.240097      1.06018     0.379971
      1044.59      1.18975     0.240355      1.02655     0.388877
      1275.86      1.13968     0.216857     0.994179     0.399231
      1558.34      1.12626     0.214919     0.959900     0.409456
      1903.36      1.12304     0.234127     0.922867     0.419477
      2324.77      1.08031     0.227963     0.886642     0.428035
      2839.48      1.01429     0.208842     0.853821     0.436989
      3468.15      1.06387     0.226384     0.822392     0.445384
      4236.00      1.04495     0.237723     0.789452     0.454172
      5173.87     0.994358     0.226023     0.760464     0.461729
      6319.37     0.873486     0.271852     0.732449     0.463490
      7718.50     0.839520     0.317643     0.703037     0.461127
      9427.40     0.918575     0.273729     0.673588     0.458667
      11514.6     0.920029     0.294175     0.647427     0.457144
      14064.0     0.808689     0.342484     0.630424     0.454705
      17177.8     0.718792     0.289433     0.612026     0.455552
      20981.1     0.927505     0.209026     0.587601     0.460234
